Scegliere di valutare un immobile a Gais con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Gais sono state effettuate 26 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Frazione Di Villa Ottone | 1427 | 4,07 |
Centro Abitato Del Capoluogo Di Gais | 1365 | 3,77 |
Zona Residuale Agricola | 1513 | 4,42 |
Zona Produttiva E Artigianale | 588 | 1,75 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2212 | 6,17 |
Abitazioni civili | 2100 | 5,67 |
Negozi | 1962 | 5,75 |
Uffici | 1925 | 4,50 |
Laboratori | 1085 | 4,50 |
Box | 992 | 3,00 |
Posti auto coperti | 850 | 2,50 |
Magazzini | 700 | 1,50 |
Capannoni tipici | 588 | 1,75 |
Posti auto scoperti | 300 | 0,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.