Scegliere di valutare un immobile a Forio con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Forio sono state effettuate 243 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Monterone , Citara , San Francesco , Cava Dell'isola , Spiaggia Di Chiaia | 1750 | 5,50 |
Centro | 2146 | 6,88 |
Panza - Contrada Cuotto - Borbonica Alta - Punta Imperatore | 1596 | 4,25 |
Zaro | 2617 | 5,50 |
Pendici Monte Epomeo | 1493 | 3,00 |
Dettaglio Agenzia
Formicola servizi immobiliariTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2833 | 6,17 |
Negozi | 2358 | 10,17 |
Abitazioni civili | 2515 | 5,40 |
Abitazioni di tipo economico | 1762 | 3,50 |
Box | 1762 | 5,75 |
Laboratori | 1270 | 4,50 |
Magazzini | 787 | 2,33 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.