Scegliere di valutare un immobile a Quarto con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Quarto sono state effettuate 1064 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Cintro: Via De Falco , Tratti Centrali Di Corso Italia E Via Santa Maria | 1025 | 3,66 |
Semicentro: Pianura | 1000 | 3,62 |
Prima Corona Periferica Settentrionale - Polo Commerciale Quarto Nuovo | 933 | 3,42 |
Seconda Corona Periferica: Area Settentrionale Al Confine Con Marano E Giugliana | 779 | 2,50 |
Semicentro: Collinare Meridionale | 788 | 2,38 |
Parchi Residenziali Pregiati Di Via Santa Maria | 1490 | 4,50 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1358 | 5,75 |
Abitazioni civili | 1471 | 4,17 |
Ville e Villini | 1460 | 3,90 |
Uffici | 1240 | 4,50 |
Abitazioni di tipo economico | 970 | 2,50 |
Box | 844 | 2,75 |
Laboratori | 738 | 3,00 |
Capannoni industriali | 622 | 3,00 |
Capannoni tipici | 597 | 2,67 |
Magazzini | 409 | 1,30 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.