Scegliere di valutare un immobile a Dolceacqua con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Dolceacqua sono state effettuate 43 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Urbano | 1250 | 5,08 |
Insediamenti Sparsi E Periferia | 811 | 3,25 |
Semiperiferia Urbana E Lungo La Str.provinciale | 1035 | 3,92 |
Regione Agraria N.2 Limite Di Comune Nord - Ovest | 1338 | 5,75 |
Regione Agraria N 2 Limite Di Comune Nord - Est | 1338 | 5,75 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1638 | 7,00 |
Uffici | 1625 | 6,50 |
Negozi | 1675 | 7,00 |
Abitazioni civili | 1567 | 6,67 |
Box | 1155 | 4,17 |
Abitazioni di tipo economico | 1015 | 4,20 |
Posti auto coperti | 995 | 3,50 |
Capannoni industriali | 945 | 3,50 |
Autorimesse | 828 | 3,17 |
Posti auto scoperti | 800 | 2,50 |
Magazzini | 762 | 3,25 |
Laboratori | 700 | 2,67 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.