Scegliere di valutare un immobile a Vasia con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Vasia sono state effettuate 2 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Pianavia E Insediamenti Sparsi | 702 | 2,63 |
Centro Urbano Di Vasia | 634 | 2,48 |
Pantasina | 618 | 2,50 |
Rurale - Regione Agraria N 3 (colline Dell'alto Impero) | 616 | 2,25 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Capannoni industriali | 950 | 3,50 |
Ville e Villini | 958 | 4,00 |
Abitazioni civili | 850 | 3,50 |
Box | 665 | 2,50 |
Abitazioni di tipo economico | 659 | 2,75 |
Negozi | 655 | 2,50 |
Autorimesse | 602 | 2,50 |
Laboratori | 525 | 2,00 |
Magazzini | 476 | 1,67 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.