Scegliere di valutare un immobile a Beura Cardezza con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Beura Cardezza sono state effettuate 19 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Abitato Di Beura | 792 | 2,69 |
Cuzzego | 534 | 1,63 |
Cardezza | 431 | 1,08 |
Rurale Montana | 312 | 0,75 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1317 | 3,17 |
Uffici | 1050 | 3,50 |
Negozi | 1100 | 5,00 |
Abitazioni civili | 1025 | 2,50 |
Abitazioni di tipo economico | 650 | 1,62 |
Box | 550 | 1,33 |
Laboratori | 333 | 1,33 |
Capannoni industriali | 325 | 1,50 |
Magazzini | 294 | 0,88 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.