Scegliere di valutare un immobile a Cannobio con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Cannobio sono state effettuate 131 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Abitato Di Cannobio | 1469 | 5,59 |
Fascia Lago Nord | 1300 | 4,53 |
Periferica - Traffiume | 1200 | 4,28 |
Fascia Lago Sud | 1134 | 4,04 |
Rurale Montana | 525 | 1,25 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2412 | 6,38 |
Uffici | 1800 | 6,17 |
Abitazioni civili | 1944 | 5,50 |
Negozi | 1750 | 8,38 |
Abitazioni di tipo economico | 1305 | 3,60 |
Box | 956 | 3,50 |
Laboratori | 619 | 2,75 |
Magazzini | 560 | 2,00 |
Capannoni industriali | 375 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.