Scegliere di valutare un immobile a Quartucciu con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Quartucciu sono state effettuate 343 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Periferia Abitato | 1177 | 5,19 |
Centro Storico | 1128 | 5,06 |
Artigianale - Commerciale | 588 | 3,00 |
Dettaglio Agenzia
Marco ZizolaTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1675 | 5,75 |
Abitazioni civili | 1500 | 5,25 |
Uffici | 1350 | 6,25 |
Negozi | 1275 | 7,25 |
Abitazioni di tipo economico | 1200 | 3,75 |
Magazzini | 888 | 4,25 |
Laboratori | 775 | 3,75 |
Capannoni tipici | 650 | 3,50 |
Capannoni industriali | 525 | 2,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.