Scegliere di valutare un immobile a Assemini con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Assemini sono state effettuate 625 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Periferia Abitato | 1117 | 4,56 |
Centro Storico - Via Cagliari | 1108 | 4,79 |
Truncu Is Follas | 756 | 2,88 |
Fascia Periurbana (su Carroppu - Terrasili) | 725 | 2,50 |
Zona Industriale Di Macchiareddu | 525 | 1,50 |
Dettaglio Agenzia
Fadda Immobiliare s.r.l.
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1238 | 6,25 |
Ville e Villini | 1350 | 4,75 |
Uffici | 1275 | 5,50 |
Abitazioni civili | 1167 | 4,17 |
Laboratori | 900 | 3,75 |
Abitazioni di tipo economico | 881 | 3,00 |
Magazzini | 850 | 4,00 |
Capannoni tipici | 800 | 3,50 |
Capannoni industriali | 562 | 2,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.