Scegliere di valutare un immobile a Cantù con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Cantù sono state effettuate 1037 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale | 1121 | 4,04 |
Semicentrale | 1094 | 3,12 |
Periferica | 1055 | 2,97 |
Brugnola | 2338 | 0,00 |
Pelada | 2225 | 0,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2181 | 0,00 |
Negozi | 1567 | 6,50 |
Abitazioni civili | 1688 | 2,33 |
Uffici | 1233 | 4,17 |
Box | 1178 | 3,00 |
Abitazioni di tipo economico | 1092 | 3,67 |
Capannoni industriali | 612 | 2,50 |
Laboratori | 620 | 2,50 |
Magazzini | 550 | 2,17 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.