Scegliere di valutare un immobile a Lomazzo con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Lomazzo sono state effettuate 198 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico | 1252 | 4,64 |
Semicentrale | 1084 | 3,17 |
Centrale | 1075 | 3,58 |
Manera | 992 | 3,04 |
Periferica | 916 | 2,62 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1671 | 2,42 |
Negozi | 1475 | 6,62 |
Abitazioni civili | 1605 | 3,15 |
Uffici | 1320 | 3,00 |
Abitazioni di tipo economico | 1130 | 3,50 |
Box | 840 | 3,00 |
Capannoni industriali | 710 | 2,50 |
Laboratori | 585 | 2,50 |
Magazzini | 525 | 2,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.