Scegliere di valutare un immobile a Villasimius con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Villasimius sono state effettuate 173 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico | 1475 | 6,62 |
Periferia Abitato | 1378 | 5,79 |
Fascia Costiera Sud - Est (porto Luna , Notteri , Campulongu , Cala Caterina) | 3950 | 14,50 |
Fascia Costiera Ovest (cordolino Blu , Campus , Capo Boi , Porto Sa Ruxi) | 2850 | 9,50 |
Dettaglio Agenzia
Fadda Immobiliare s.r.l.Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 3400 | 12,00 |
Abitazioni civili | 2075 | 7,25 |
Negozi | 1700 | 9,00 |
Uffici | 1700 | 7,75 |
Abitazioni di tipo economico | 1550 | 5,00 |
Magazzini | 1038 | 5,25 |
Laboratori | 950 | 4,50 |
Capannoni tipici | 500 | 2,00 |
Capannoni industriali | 450 | 2,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.