Scegliere di valutare un immobile a Seborga con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Seborga sono state effettuate 6 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Urbano | 1196 | 4,85 |
Insediamenti Sparsi Lungo La Strada Provinciale | 1011 | 4,20 |
Rurale - Regione Agraria N 4 (colline Litoranee Di Sanremo) | 1813 | 7,50 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2242 | 9,00 |
Abitazioni civili | 1988 | 8,25 |
Negozi | 1350 | 6,00 |
Abitazioni di tipo economico | 1283 | 5,17 |
Box | 1035 | 4,50 |
Autorimesse | 912 | 4,00 |
Laboratori | 925 | 3,50 |
Magazzini | 754 | 3,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.