Scegliere di valutare un immobile a Erba con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Erba sono state effettuate 313 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale | 1119 | 3,45 |
Periferica Produttiva Sud - Est | 821 | 2,75 |
Semicentrale | 918 | 2,60 |
Rurale Pianeggiante Sud | 1225 | 3,50 |
Rurale Collinare Boschiva Nord - Est | 1225 | 3,50 |
Rurale Collinare Boschiva Nord - Ovest | 1225 | 3,50 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1625 | 6,25 |
Ville e Villini | 1812 | 0,00 |
Abitazioni civili | 1419 | 2,88 |
Uffici | 1250 | 4,00 |
Abitazioni di tipo economico | 1050 | 3,33 |
Box | 932 | 3,83 |
Capannoni industriali | 538 | 2,00 |
Magazzini | 550 | 2,33 |
Laboratori | 495 | 1,83 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.