Scegliere di valutare un immobile a Sinnai con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Sinnai sono state effettuate 263 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico | 1016 | 4,79 |
Periferia Abitato | 934 | 4,39 |
Solanas - Torre Delle Stelle | 1917 | 6,33 |
Cuili Murvoni - Santa Barbara | 1075 | 3,00 |
San Basilio - Villaggio Delle Mimose - San Gregorio | 925 | 3,00 |
Dettaglio Agenzia
Fadda Immobiliare s.r.l.Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1430 | 4,80 |
Abitazioni civili | 1175 | 3,70 |
Negozi | 1175 | 6,25 |
Abitazioni di tipo economico | 1075 | 3,83 |
Uffici | 1062 | 5,50 |
Magazzini | 888 | 4,50 |
Laboratori | 788 | 4,00 |
Capannoni tipici | 550 | 2,50 |
Capannoni industriali | 500 | 2,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.