Scegliere di valutare un immobile a Selargius con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Selargius sono state effettuate 703 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Su Planu | 1569 | 6,88 |
Via Manin - Centro Storico - Santu Nigola | 1250 | 5,71 |
Paluna - San Lussorio - Santa Lucia | 1203 | 5,19 |
Is Corrias - Su Pezzu Mannu | 1488 | 4,63 |
Artigianale Commerciale | 692 | 3,50 |
Dettaglio Agenzia
Marco ZizolaTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1808 | 6,33 |
Abitazioni civili | 1755 | 5,90 |
Uffici | 1550 | 7,33 |
Negozi | 1425 | 7,67 |
Abitazioni di tipo economico | 1369 | 4,38 |
Magazzini | 1000 | 4,83 |
Laboratori | 944 | 4,75 |
Capannoni tipici | 712 | 3,25 |
Capannoni industriali | 575 | 2,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.