Scegliere di valutare un immobile a Maracalagonis con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Maracalagonis sono state effettuate 158 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico | 981 | 4,52 |
Periferia Abitato | 906 | 3,85 |
Torre Delle Stelle - Geremeas | 2400 | 8,50 |
Villaggio Dei Gigli - Monti Nieddu - Pixina Nuxedda | 850 | 2,50 |
Dettaglio Agenzia
Fadda Immobiliare s.r.l.Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1450 | 4,75 |
Negozi | 1075 | 5,50 |
Uffici | 1062 | 5,00 |
Abitazioni civili | 1025 | 3,33 |
Abitazioni di tipo economico | 850 | 2,50 |
Magazzini | 775 | 4,00 |
Laboratori | 775 | 4,00 |
Capannoni tipici | 525 | 2,50 |
Capannoni industriali | 475 | 2,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.