Scegliere di valutare un immobile a Viterbo con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Viterbo sono state effettuate 2806 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Quartieri Esterni Alle Mura | 1128 | 3,87 |
Centro Storico | 1175 | 5,58 |
San Martino | 1079 | 3,83 |
Bagnaia | 933 | 3,01 |
Grotte Santo Stefano | 867 | 2,42 |
Zona Agricola | 700 | 1,38 |
Zona Artigianale - Poggino - Tuscanese | 650 | 2,50 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1550 | 0,00 |
Uffici strutturati | 1400 | 6,25 |
Uffici | 1350 | 5,33 |
Negozi | 1214 | 5,50 |
Abitazioni civili | 1160 | 3,81 |
Box | 810 | 5,00 |
Laboratori | 750 | 3,00 |
Capannoni industriali | 650 | 2,50 |
Magazzini | 660 | 2,70 |
Capannoni tipici | 375 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.