Scegliere di valutare un immobile a Verona con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Verona sono state effettuate 4970 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico , S.stefano , S.maria Rocca Maggiore , Lungadige Porta Vittoria | 3192 | 13,00 |
B.go Trento , Pindemonte , Valdonega | 2013 | 8,79 |
S.zeno , Porta Palio , Valverde , Cittadella , Porta Nuova (dentro Mura) | 1813 | 8,58 |
Galtarossa , Basso Acquar , Parco Ferroviario , Fiera , Z.a.i. E Suoi Ampliamenti , Quadrante Europa | 1290 | 1,75 |
Ponte Crencano , Quinzano , Avesa , Parona , Prima Collina A Nord Della Città | 1700 | 1,63 |
Veronetta | 1646 | 8,17 |
B.go Venezia , Biondella | 1563 | 1,50 |
B.go Milano , Navigatori , Saval , Stadio , P.ta Nuova (fuori Mura) | 1553 | 6,67 |
Chievo , Saval , B.go Nuovo , B.go Milano E S.massimo | 1438 | 1,50 |
S.croce , B.go Trieste , Porto S.pancrazio , S.michele , Molini | 1433 | 1,38 |
Golosine , S.lucia | 1334 | 7,17 |
B.go Roma , Tomba , Tombetta , Cristo Lavoratore , Primo Maggio , Palazzina | 1288 | 6,71 |
Bassona E Comparti Edificati Limitrofi | 1575 | 0,00 |
Poiano , Quinto , Montorio , Valpantena E Val Squaranto | 1333 | 1,83 |
Sacra Famiglia , Cà Di David | 1075 | 2,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2069 | 0,00 |
Negozi | 1894 | 7,92 |
Abitazioni civili | 1762 | 5,50 |
Uffici | 1627 | 4,83 |
Abitazioni di tipo economico | 1405 | 2,68 |
Box | 868 | 0,00 |
Capannoni industriali | 720 | 3,50 |
Capannoni tipici | 500 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.