Scegliere di valutare un immobile a Valenza con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Valenza sono state effettuate 346 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Urbano | 1096 | 5,41 |
Centro Abitato Direzione Alessandria | 780 | 3,78 |
Centro Abitato Direzione Villabella | 751 | 3,69 |
Zona Agricola | 731 | 2,83 |
Frazione Monte | 439 | 1,33 |
Frazione Villabella | 422 | 1,28 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1194 | 3,80 |
Negozi | 953 | 6,38 |
Uffici | 962 | 4,12 |
Laboratori | 968 | 4,75 |
Abitazioni civili | 715 | 2,67 |
Box | 641 | 3,00 |
Magazzini | 534 | 2,17 |
Posti auto coperti | 558 | 2,50 |
Posti auto scoperti | 425 | 2,00 |
Capannoni tipici | 275 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.