Scegliere di valutare un immobile a Tursi con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Tursi sono state effettuate 66 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Torrente Pescogrosso.st.comunale Enasciolo E Del Camposanto | 546 | 1,75 |
Periferica - Residenz.di Complet.e Espans. - Torrente Pescogrosso , Fontana S.quaranta , St.comunale S.francesco | 437 | 1,40 |
Borgo Rurale Pane - Vino - | 318 | 0,88 |
Colline Del Basso Sinni | 252 | 0,50 |
Vecchio Centro Storico - Fosso Della Cattedrale , S.p.tursi - Policoro , St.c.quaranta , Fosso Nicola , St.c.fontanelle | 350 | 0,25 |
Rioni Rabatana | 118 | 0,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 685 | 1,50 |
Uffici | 665 | 2,50 |
Negozi | 600 | 2,25 |
Abitazioni civili | 417 | 0,80 |
Laboratori | 385 | 1,50 |
Abitazioni di tipo economico | 352 | 0,50 |
Capannoni tipici | 325 | 1,00 |
Box | 334 | 1,00 |
Autorimesse | 334 | 1,00 |
Magazzini | 309 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.