Scegliere di valutare un immobile a Rimini con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Rimini sono state effettuate 5903 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico | 3346 | 13,64 |
Marina Centro | 3035 | 13,17 |
San Giuliano Mare | 2743 | 11,17 |
Lungomare G. Di Vittorio Tra P.le Toscanini E P.le Croce | 2683 | 11,67 |
Bellariva - Miramare A Monte Della Ferrovia | 1814 | 7,50 |
Marebello - Rivazzurra - Miramare | 2393 | 9,92 |
Lagomaggio - Ospedale | 2382 | 10,31 |
Corona Urbana | 2356 | 11,08 |
Celle - Cimitero - Ferrovia Ravenna | 1748 | 7,75 |
Zona Grotta Rossa - Villaggio Primo Maggio | 1708 | 7,00 |
Zona Artigianale Sud - Grosrimini | 1673 | 6,94 |
Rivabella | 2203 | 9,44 |
Zona Industriale Nord - Turchetta | 1645 | 6,69 |
Via Marecchiese A Monte Della Statale | 1612 | 7,12 |
Viserba E Viserbella Mare | 2081 | 8,67 |
Viserba E Viserbella Monte Ferrovia | 1556 | 6,92 |
Torre Pedrera Mare | 2058 | 8,78 |
Corpolò | 1331 | 5,96 |
S.giustina - Zona Ikea | 1321 | 6,00 |
Zona Agricola | 1289 | 6,00 |
S.vito | 1289 | 6,00 |
Torre Pedrera Monte | 1109 | 4,44 |
Colle Covignano | 2042 | 6,67 |
Dettaglio Agenzia
L'immobiliare Adriatico
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 2673 | 14,69 |
Uffici | 2344 | 7,76 |
Ville e Villini | 2365 | 7,70 |
Abitazioni civili | 2302 | 7,76 |
Abitazioni di tipo economico | 2198 | 7,39 |
Box | 1085 | 4,09 |
Posti auto coperti | 854 | 3,25 |
Posti auto scoperti | 725 | 2,75 |
Capannoni tipici | 568 | 2,71 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.