Scegliere di valutare un immobile a Pollica con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Pollica sono state effettuate 125 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Fascia Costiera - Acciaroli - Pioppi - Localita: Serre Di Mare , Calamona , Santa Venere | 1246 | 4,38 |
Centro Storico Pollica - Municipio | 990 | 3,22 |
Frazione Celso | 742 | 2,44 |
Frazione Galdo | 626 | 2,00 |
Restante Parte Del Territorio Comunale | 596 | 1,75 |
Frazione Cannicchio | 943 | 2,75 |
Frazioni:santa Maria - Serravitoli - Cannetiello - Minnelea | 926 | 2,63 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1308 | 4,17 |
Uffici | 1295 | 4,25 |
Negozi | 1175 | 4,50 |
Abitazioni civili | 1140 | 3,50 |
Abitazioni di tipo economico | 954 | 2,64 |
Box | 685 | 1,50 |
Capannoni tipici | 395 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.