Scegliere di valutare un immobile a Pisa con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Pisa sono state effettuate 5400 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico Nord - Quartieri: S.francesco , S.ta Maria | 1588 | 8,85 |
Lungarni: Mediceo , Pacinotti , Galilei , Gambacorti , Buozzi , Simonelli , Sonnino | 2107 | 11,38 |
Centro Storico Sud - Quartieri: S.martino , S.antonio | 1574 | 8,85 |
Zone: Piagge , S. Michele | 1455 | 7,47 |
Zona Porta A Lucca | 1447 | 7,41 |
Frazioni: Marina Di Pisa , Tirrenia , Calambrone | 1432 | 7,09 |
Zone: Congressi , Don Bosco , Pratale , Stadio , Ingegneria , Porta Nuova | 1329 | 7,56 |
Zone: Cisanello , Pisanova , S. Cataldo | 1297 | 7,31 |
Zona Barbaricina | 1648 | 8,17 |
Zone: I Passi , Gagno | 1155 | 6,09 |
Zone: P.ta A Mare , S. Giusto , S. Marco , P.ta Fiorentina , S. Ermete , Stazione | 1122 | 5,53 |
Z.i.a. Ospedaletto E Montacchiello | 1046 | 5,03 |
Frazioni: Putignano , Riglione , Oratoio | 993 | 4,75 |
Frazioni: La Vettola , S. Piero | 981 | 4,17 |
Frazioni: S.rossore , Coltano , Tombolo , Le Rene | 1422 | 0,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2057 | 8,97 |
Abitazioni civili | 1905 | 7,20 |
Uffici | 1815 | 9,96 |
Uffici strutturati | 1875 | 11,00 |
Negozi | 1624 | 9,96 |
Abitazioni di tipo economico | 1652 | 6,57 |
Box | 979 | 6,07 |
Laboratori | 771 | 4,17 |
Magazzini | 707 | 3,69 |
Capannoni industriali | 615 | 3,00 |
Capannoni tipici | 617 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.