Scegliere di valutare un immobile a Pianella con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Pianella sono state effettuate 115 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
- Centro Storico | 886 | 3,50 |
Zone Limitrofe Al Centro E Di Espansione | 764 | 3,25 |
- Frazioni Cerratina E Castellana E Zone Limitrofe | 760 | 3,25 |
- Restante Territorio Comunale | 654 | 2,63 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1122 | 5,17 |
Abitazioni civili | 888 | 3,25 |
Ville e Villini | 881 | 3,25 |
Uffici | 845 | 3,50 |
Laboratori | 800 | 3,50 |
Abitazioni di tipo economico | 722 | 2,50 |
Box | 636 | 2,50 |
Magazzini | 573 | 2,50 |
Capannoni tipici | 515 | 2,50 |
Capannoni industriali | 470 | 2,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.