Scegliere di valutare un immobile a Lodi con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Lodi sono state effettuate 2434 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico | 1479 | 7,62 |
Sud | 1378 | 6,53 |
Periferia Sud - Est | 1156 | 5,45 |
Est | 1134 | 5,25 |
Ovest | 1096 | 5,20 |
Nord | 1015 | 4,79 |
Periferia Nord - Ovest | 1013 | 4,80 |
Campo Di Marte | 1011 | 4,33 |
Olmo | 987 | 4,44 |
Rurale | 967 | 4,19 |
S. Grato | 954 | 4,24 |
Riolo | 932 | 4,22 |
Fontana | 932 | 4,19 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1635 | 6,70 |
Abitazioni civili | 1536 | 6,44 |
Uffici | 1464 | 6,36 |
Negozi | 1350 | 7,50 |
Uffici strutturati | 1379 | 5,88 |
Abitazioni di tipo economico | 1243 | 5,35 |
Box | 901 | 4,19 |
Laboratori | 709 | 3,73 |
Capannoni tipici | 635 | 3,14 |
Capannoni industriali | 622 | 3,50 |
Magazzini | 480 | 2,38 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.