Scegliere di valutare un immobile a Colico con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Colico sono state effettuate 206 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Edificato | 1136 | 4,81 |
Olgiasca | 1105 | 4,48 |
Zona Pedemontana | 1073 | 4,23 |
Zona Produttiva | 1036 | 4,09 |
Zona Rurale Montana | 821 | 3,31 |
Zona Rurale - Montecchio Nord/forte Fuente | 906 | 4,75 |
Zona Rurale - Montecchio Sud | 1204 | 4,63 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1496 | 5,64 |
Abitazioni civili | 1509 | 5,65 |
Negozi | 1488 | 5,81 |
Uffici | 1406 | 5,38 |
Box | 1069 | 4,43 |
Abitazioni di tipo economico | 974 | 3,43 |
Laboratori | 586 | 0,00 |
Capannoni industriali | 587 | 0,00 |
Magazzini | 553 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.