Scegliere di valutare un immobile a Carru con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Carru sono state effettuate 62 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico | 844 | 3,58 |
Canale Di Carru , Vicin. Del Clek , Madonna Di Campagna , Prov.le Delle Langhe , Str. Per Benevagienna | 792 | 3,33 |
I Marizii , Fornace | 658 | 2,67 |
Zone Agricole Del Territorio Comunale | 919 | 2,25 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1325 | 3,25 |
Negozi | 1300 | 7,00 |
Abitazioni civili | 1256 | 3,25 |
Abitazioni di tipo economico | 875 | 2,75 |
Box | 606 | 2,25 |
Laboratori | 550 | 2,50 |
Capannoni tipici | 500 | 2,50 |
Magazzini | 417 | 2,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.