Scegliere di valutare un immobile a Valderice con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Valderice sono state effettuate 270 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Urbano (direttrice Est - Ovest Via Vespri E Zone Contigue) | 810 | 3,44 |
Zona Anulare Esterna Al Centro Urbano | 717 | 3,08 |
Suburbana - Balneare - Stag. Ricadente Nella Fascia Litoranea (bonagia - Cortigliolo) | 1405 | 4,75 |
Contrade Varie (crocci - Crocevie - Chiesanuova) | 454 | 1,61 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1775 | 6,00 |
Negozi | 1050 | 5,00 |
Uffici | 1038 | 5,00 |
Abitazioni civili | 915 | 3,00 |
Abitazioni di tipo economico | 653 | 2,17 |
Laboratori | 492 | 2,17 |
Magazzini | 425 | 1,67 |
Capannoni industriali | 300 | 1,00 |
Capannoni tipici | 275 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.