Scegliere di valutare un immobile a Scandicci con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Scandicci sono state effettuate 2307 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro | 1645 | 6,91 |
Casellina - Ponte A Greve - Vingone | 1616 | 6,53 |
Le Bagnese - Torregalli | 1584 | 6,25 |
Badia A Settimo - San Colombano | 1508 | 6,11 |
San Vincenzo A Torri - San Michele A Torri | 1988 | 7,00 |
Zona Industriale | 1321 | 5,31 |
Scandicci Alto - San Martino Alla Palma - Mosciano - Giogoli | 2675 | 8,50 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2775 | 8,50 |
Abitazioni civili | 2189 | 7,50 |
Uffici | 1967 | 7,17 |
Negozi | 1750 | 8,50 |
Abitazioni di tipo economico | 1820 | 6,20 |
Box | 1533 | 6,17 |
Laboratori | 1070 | 5,10 |
Capannoni tipici | 1000 | 4,50 |
Magazzini | 990 | 4,60 |
Capannoni industriali | 925 | 4,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.