Scegliere di valutare un immobile a Rosà con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Rosà sono state effettuate 182 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Nucleo Cittadino Storico | 1104 | 4,25 |
Zona Industriale Sud (brega) | 998 | 6,50 |
Area Residenziale Al Margine Delle Aree Di Espansione | 1028 | 0,00 |
Frazione Di Travettore | 933 | 6,00 |
Territorio A Prevalente Vocazione Agricola (zona Ovest) | 798 | 0,00 |
Territorio A Prevalente Vocazione Agricola (zona Est) | 788 | 0,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Uffici | 1300 | 0,00 |
Ville e Villini | 1250 | 0,00 |
Abitazioni civili | 1221 | 1,00 |
Negozi | 1023 | 6,00 |
Laboratori | 640 | 0,00 |
Capannoni industriali | 419 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.