Scegliere di valutare un immobile a Quart con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Quart sono state effettuate 169 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Commerciale E Residenziale Bassa | 1074 | 3,08 |
Residenziale Villair | 1285 | 2,73 |
Capoluogo Villefranche | 1212 | 2,44 |
Residenziale Alta | 1295 | 0,00 |
Residuale Montana | 803 | 0,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2050 | 0,00 |
Abitazioni civili | 1630 | 1,75 |
Abitazioni di tipo economico | 1203 | 1,00 |
Uffici | 1212 | 3,00 |
Negozi | 1045 | 4,17 |
Box | 910 | 1,83 |
Magazzini | 835 | 4,00 |
Capannoni tipici | 595 | 0,00 |
Abitazioni tipiche dei luoghi | 450 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.