Scegliere di valutare un immobile a Brindisi con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Brindisi sono state effettuate 2319 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
C.so Garibaldi , Roma , Umberto , V.le Regina Margherita , P.zze Cairoli , Vittoria , (ex A1) Duomo | 1233 | 7,56 |
Via Carmine , Fornari , Consiglio , Indipendenza (ex A2) | 1183 | 6,78 |
Quartiere Commenda | 1141 | 6,44 |
Quartiere Bozzano | 1113 | 4,92 |
Quartiere Santa Chiara | 1027 | 6,33 |
Quartiere Casale | 962 | 4,39 |
Quartiere Paradiso - Minnuta | 710 | 2,94 |
Quartiere Perrino | 709 | 2,75 |
Quartiere Cappuccini | 940 | 4,04 |
Quartiere S.angelo | 920 | 3,75 |
Quartiere La Rosa | 574 | 1,88 |
Loc. Sbitri , Intappiate , Betlemee , Giancola , Apani | 1065 | 3,75 |
V. Madonna Della Scala , Del Baccaro , Schaivoni , S.lucia , Lata , Della Monica , Del Mare , Bastioni San Giacomo | 1005 | 4,50 |
Contrada Montenegro | 1000 | 2,50 |
Località Sciaia , Materdomini | 940 | 3,17 |
Villini Case Sparse - Regione Agraria N.3 | 880 | 2,00 |
Quartiere S. Elia | 845 | 3,00 |
Quartiere Tuturano | 755 | 2,17 |
Zona Industriale | 460 | 2,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Abitazioni civili | 1321 | 4,79 |
Ville e Villini | 1176 | 3,92 |
Uffici strutturati | 1167 | 5,50 |
Negozi | 1060 | 6,50 |
Uffici | 1034 | 5,44 |
Abitazioni di tipo economico | 974 | 4,03 |
Box | 550 | 1,08 |
Capannoni industriali | 460 | 1,67 |
Magazzini | 420 | 1,50 |
Autorimesse | 424 | 0,88 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.