Scegliere di valutare un immobile a San Giovanni Teatino con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di San Giovanni Teatino sono state effettuate 452 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Sambuceto - Dragonara | 878 | 3,35 |
Vecchio Centro Storico E Restante Territorio | 572 | 1,93 |
Comprensorio Territoriale Tra L'asse Attrezzato E Il Fiume Pescara | 565 | 1,93 |
Isola Territoriale - Fontechiaro Da Capo | 548 | 1,90 |
Dettaglio Agenzia
L'immobiliare AdriaticoTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centri commerciali | 1050 | 4,50 |
Uffici | 1175 | 4,00 |
Negozi | 1032 | 4,75 |
Ville e Villini | 1000 | 3,62 |
Abitazioni civili | 875 | 3,00 |
Abitazioni di tipo economico | 731 | 2,75 |
Laboratori | 638 | 2,25 |
Box | 662 | 2,50 |
Magazzini | 525 | 1,75 |
Capannoni industriali | 488 | 1,50 |
Autorimesse | 538 | 2,12 |
Posti auto coperti | 525 | 2,00 |
Capannoni tipici | 375 | 1,17 |
Posti auto scoperti | 275 | 0,75 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.