Scegliere di valutare un immobile a Pistoia con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Pistoia sono state effettuate 3943 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Desideri , Stadio , Pertini | 1100 | 5,55 |
Vergine , Fagiolo , Sperone | 1094 | 5,41 |
Sant'agostino | 1086 | 5,12 |
Adua , Dalmazia , Marino Marini | 1071 | 5,30 |
Centro Storico (interno Alle Mura Urbane) | 1061 | 5,94 |
Sala , Buozzi , Cino , Cavour | 1377 | 8,00 |
Frazioni Pedecollinari E Di Pianura | 1006 | 4,46 |
Frazioni Di Bassa Collina | 864 | 4,03 |
Frazioni Di Alta Collina | 746 | 3,56 |
Cireglio , Le Piastre | 740 | 3,69 |
Frazioni Montane | 700 | 3,41 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1392 | 5,44 |
Abitazioni civili | 1295 | 5,45 |
Negozi | 1280 | 8,00 |
Abitazioni di tipo economico | 1186 | 5,00 |
Uffici | 1184 | 6,27 |
Posti auto coperti | 725 | 3,00 |
Capannoni tipici | 700 | 2,25 |
Box | 702 | 3,00 |
Laboratori | 678 | 3,25 |
Magazzini | 652 | 3,18 |
Capannoni industriali | 525 | 1,25 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.