Scegliere di valutare un immobile a Grottammare con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Grottammare sono state effettuate 811 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Porzione Di Territorio Tra Ferrovia E Mare | 2046 | 8,05 |
Capoluogo E Paese Alto | 1674 | 6,51 |
Porzione Di Territorio Tra Ferrovia E Autostrada | 1396 | 5,39 |
Fascia Litoranea A Nord Del Capoluogo | 1250 | 4,69 |
Porzione Di Territorio Ad Ovest Dell'autostrada | 1031 | 3,86 |
Porzione Agricola Del Territorio | 654 | 2,31 |
Dettaglio Agenzia
L'immobiliare AdriaticoTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Abitazioni signorili | 2140 | 5,70 |
Uffici | 2032 | 8,00 |
Abitazioni civili | 1878 | 5,04 |
Ville e Villini | 1878 | 5,04 |
Negozi | 1798 | 8,67 |
Abitazioni di tipo economico | 1602 | 4,21 |
Laboratori | 1186 | 5,30 |
Box | 1052 | 2,60 |
Magazzini | 904 | 3,17 |
Autorimesse | 778 | 2,00 |
Posti auto coperti | 738 | 1,60 |
Posti auto scoperti | 527 | 1,10 |
Capannoni tipici | 384 | 2,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.