Scegliere di valutare un immobile a Chioggia con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Chioggia sono state effettuate 1159 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Sottomarina | 1962 | 3,08 |
Centro Storico | 2538 | 1,17 |
Chioggia | 2133 | 0,00 |
Zona Balneare Sud | 1969 | 0,00 |
Isola Verde O Bacucco | 1875 | 0,00 |
Zona Rurale E Località | 1375 | 0,00 |
Sant'anna | 1363 | 0,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Uffici | 2517 | 0,00 |
Negozi | 2317 | 0,00 |
Box | 2300 | 0,00 |
Abitazioni di tipo economico | 2110 | 0,00 |
Ville e Villini | 1865 | 0,00 |
Abitazioni civili | 1758 | 2,83 |
Laboratori | 1550 | 0,00 |
Magazzini | 1383 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.