Scegliere di valutare un immobile a Santa Fiora con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Santa Fiora sono state effettuate 138 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Santa Fiora E Zone Circostanti | 761 | 3,08 |
Bagnore E Zone Circostanti | 719 | 2,69 |
Marroneto - La Faggia - Bagnolo | 714 | 2,60 |
Santa Fiora: Centro Storico | 850 | 3,42 |
Zone Rurali E Piccoli Centri Abitati | 582 | 1,89 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1150 | 0,00 |
Abitazioni civili | 1022 | 3,30 |
Negozi | 990 | 5,50 |
Uffici | 920 | 4,00 |
Abitazioni di tipo economico | 715 | 2,50 |
Autorimesse | 486 | 1,20 |
Laboratori | 476 | 2,38 |
Magazzini | 420 | 2,00 |
Capannoni tipici | 355 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.