Scegliere di valutare un immobile a Modica con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Modica sono state effettuate 924 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Modica Sorda | 768 | 2,96 |
Modica Bassa | 723 | 2,81 |
Aeree A Nord Di Modica Alta | 614 | 2,14 |
Modica Alta - Porzioni Di Modica Bassa - Dente | 588 | 2,22 |
Zone Agricole | 389 | 0,00 |
Marina Di Modica | 921 | 0,75 |
Zone Agricole Ex Noto | 275 | 0,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1015 | 5,00 |
Ville e Villini | 1054 | 0,00 |
Uffici | 836 | 3,50 |
Abitazioni civili | 835 | 1,90 |
Abitazioni di tipo economico | 664 | 1,57 |
Laboratori | 505 | 1,75 |
Box | 414 | 1,50 |
Magazzini | 372 | 1,00 |
Capannoni industriali | 350 | 0,00 |
Autorimesse | 377 | 1,10 |
Capannoni tipici | 225 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.