Scegliere di valutare un immobile a Cagli con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Cagli sono state effettuate 165 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Semicentrale | 744 | 3,05 |
Da Smirra Alla Semicentrale | 711 | 2,69 |
Centrale | 869 | 3,83 |
Frazione Pianello | 746 | 2,38 |
Agricola - Montana Scarsamente Insediata | 578 | 1,38 |
Frazione Secchiano | 850 | 2,25 |
Frazione Acquaviva | 790 | 2,25 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1238 | 3,25 |
Abitazioni civili | 974 | 2,92 |
Uffici | 883 | 3,83 |
Negozi | 819 | 4,12 |
Abitazioni di tipo economico | 812 | 2,21 |
Box | 492 | 1,25 |
Autorimesse | 288 | 0,00 |
Capannoni tipici | 262 | 0,67 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.