Scegliere di valutare un immobile a Budoni con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Budoni sono state effettuate 368 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Agrustos - Ottiolu | 2582 | 9,12 |
Tanaunella - Baia S.anna - Matta E Peru | 1240 | 3,17 |
Centro Abitato | 1184 | 3,25 |
Maiorca - Malamuri_san Silvestro_birgalavo - Luddui | 1458 | 3,17 |
Limpiddu - Solita_mariscuvo - S'iscala - San Lorenzo - Tamarispa_ San Gavino - | 1408 | 2,50 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2090 | 6,00 |
Negozi | 1825 | 5,40 |
Abitazioni civili | 1780 | 4,50 |
Abitazioni di tipo economico | 1412 | 2,75 |
Abitazioni tipiche dei luoghi | 1200 | 1,50 |
Autorimesse | 800 | 2,00 |
Magazzini | 762 | 2,00 |
Laboratori | 662 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.