Scegliere di valutare un immobile a Bagnacavallo con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Bagnacavallo sono state effettuate 105 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Abitato Del Capoluogo | 1168 | 4,11 |
Villanova - Glorie | 809 | 2,42 |
Zona Rurale E Frazioni Minori | 622 | 1,72 |
Zona Produttiva | 660 | 1,92 |
Dettaglio Agenzia
Mauro BersaniTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Uffici | 1162 | 3,75 |
Ville e Villini | 1142 | 3,50 |
Abitazioni civili | 1125 | 3,50 |
Negozi | 1092 | 3,67 |
Abitazioni di tipo economico | 931 | 3,00 |
Box | 563 | 1,50 |
Posti auto coperti | 450 | 1,17 |
Capannoni tipici | 388 | 1,00 |
Posti auto scoperti | 338 | 0,83 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.