Scegliere di valutare un immobile a Maida con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Maida sono state effettuate 17 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Zona Industriale E Commerciale | 703 | 2,12 |
Centro Urbano | 568 | 2,10 |
Località Fondaco - Carrà | 471 | 1,64 |
Frazione Vena Di Maida | 463 | 1,67 |
Zona Rurale | 462 | 2,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Uffici | 795 | 3,00 |
Negozi | 768 | 3,38 |
Ville e Villini | 615 | 1,17 |
Capannoni industriali | 525 | 2,00 |
Abitazioni civili | 572 | 0,90 |
Abitazioni di tipo economico | 517 | 0,90 |
Capannoni tipici | 462 | 2,10 |
Laboratori | 408 | 1,17 |
Magazzini | 329 | 1,12 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.