Scegliere di valutare un immobile a Panicale con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Panicale sono state effettuate 84 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico | 853 | 3,21 |
Zona Centrale | 667 | 2,35 |
Frazione Di Tavernelle | 586 | 2,14 |
Periferia | 522 | 1,47 |
Restante Territorio Comunale | 680 | 1,75 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centri commerciali | 1010 | 5,50 |
Negozi | 938 | 4,12 |
Ville e Villini | 894 | 2,75 |
Uffici | 868 | 3,50 |
Abitazioni civili | 811 | 2,30 |
Abitazioni di tipo economico | 700 | 1,83 |
Laboratori | 549 | 1,62 |
Box | 511 | 1,50 |
Posti auto coperti | 430 | 1,17 |
Magazzini | 421 | 1,12 |
Capannoni tipici | 318 | 1,00 |
Capannoni industriali | 282 | 0,50 |
Posti auto scoperti | 294 | 0,75 |
Autorimesse | 282 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.