Scegliere di valutare un immobile a Mira con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Mira sono state effettuate 853 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Mira E Oriago | 1254 | 0,00 |
Porto Menai , Piazza Vecchia | 1308 | 0,00 |
Malcontenta | 1036 | 0,00 |
Marano | 1317 | 0,00 |
Zona Rurale | 1317 | 0,00 |
Zona Rurale Nord | 1317 | 0,00 |
Zona Artigianale Oriago Nord | 655 | 0,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Uffici | 1550 | 0,00 |
Negozi | 1425 | 0,00 |
Ville e Villini | 1392 | 0,00 |
Abitazioni civili | 1354 | 0,00 |
Abitazioni di tipo economico | 1292 | 0,00 |
Box | 825 | 0,00 |
Capannoni industriali | 655 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.