Scegliere di valutare un immobile a Lerici con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Lerici sono state effettuate 559 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Lerici Capoluogo | 2800 | 13,04 |
San Terenzo | 2659 | 13,19 |
Lerici - San Terenzo Fronte Mare | 4606 | 18,75 |
Fascia Costiera Da Maralunga A Tellaro | 3645 | 11,95 |
Loc. Catene - Fraz. Serra - Fascia Collinare Fiascherino Tellaro | 2905 | 12,50 |
Solaro - Pugliola - Pozzuolo - Falconara - Santa Teresa | 1832 | 6,13 |
Zanego - Monte Marcello | 2078 | 6,15 |
Muggiano | 1025 | 4,22 |
Fascia Costiera Residuale | 2850 | 8,50 |
Guercio | 913 | 3,45 |
Zona Collinare Alta Con Edificazione Sparsa | 894 | 3,00 |
Fascia Lungo Fiume - Senato | 875 | 3,06 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 3540 | 7,95 |
Negozi | 2684 | 15,62 |
Abitazioni civili | 2893 | 8,09 |
Uffici | 2812 | 16,50 |
Abitazioni di tipo economico | 2769 | 8,21 |
Box | 2511 | 9,41 |
Laboratori | 2400 | 10,50 |
Magazzini | 1380 | 5,70 |
Posti auto scoperti | 1403 | 5,25 |
Capannoni tipici | 820 | 2,90 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.