Scegliere di valutare un immobile a Bagheria con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Bagheria sono state effettuate 533 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Urbano | 869 | 3,42 |
Zone Di Sviluppo Del Centro Urbano | 691 | 2,63 |
Frazione Aspra | 649 | 2,25 |
Lungomare - Capo Zafferano - Collo D Oca | 1375 | 3,00 |
Zone Rurali | 466 | 1,17 |
Zone Rurali Nord | 466 | 1,17 |
Dettaglio Agenzia
Casarapido.itTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1247 | 6,17 |
Uffici | 1100 | 4,50 |
Ville e Villini | 946 | 2,20 |
Abitazioni civili | 858 | 2,33 |
Abitazioni di tipo economico | 622 | 1,30 |
Box | 590 | 2,10 |
Laboratori | 520 | 1,83 |
Magazzini | 411 | 1,40 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.