Scegliere di valutare un immobile a Sermoneta con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Sermoneta sono state effettuate 331 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Zona Rurale Del Comune | 809 | 2,69 |
Zona Suburbana - Sermoneta Scalo , Via Norbara - Via Sermonetana (p). | 781 | 2,61 |
Centro Storico | 1058 | 3,88 |
Zona Suburbana - Via Carrara , Pontenuovo , Via Dell'irto | 985 | 3,42 |
Zona Suburbana Monticchio , Tratto Via Romana Vecchia | 958 | 3,17 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1494 | 5,00 |
Abitazioni civili | 1480 | 5,15 |
Abitazioni di tipo economico | 1040 | 3,75 |
Negozi | 998 | 3,60 |
Laboratori | 810 | 2,50 |
Capannoni industriali | 520 | 1,50 |
Box | 530 | 1,80 |
Capannoni tipici | 478 | 1,50 |
Magazzini | 492 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.