Scegliere di valutare un immobile a Forcola con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Forcola sono state effettuate 3 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Abitato Di Selvetta , Località Piani | 518 | 1,69 |
Centro Abitato Di Sirta | 550 | 1,93 |
Località San Gregorio E Fondovalle A Prato | 888 | 2,75 |
Località Somvalle , Cà | 833 | 2,42 |
Val Fabiolo E Antichi Nuclei Di Alfaedo , Lavisolo E Sostila | 463 | 1,25 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1025 | 3,00 |
Abitazioni civili | 981 | 2,94 |
Abitazioni di tipo economico | 710 | 2,15 |
Box | 558 | 2,00 |
Capannoni tipici | 450 | 1,50 |
Abitazioni tipiche dei luoghi | 412 | 1,25 |
Laboratori | 375 | 1,50 |
Autorimesse | 375 | 1,50 |
Magazzini | 362 | 1,25 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.