Scegliere di valutare un immobile a Fiumicino con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Fiumicino sono state effettuate 2068 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Parco Leonardo (via Stoccolma) | 2375 | 10,83 |
Centro | 2094 | 9,42 |
Isola Sacra - Darsena (via Del Faro) | 1533 | 7,12 |
Fregene (via Castellammare) | 2066 | 10,19 |
Aranova (via Michele Rosi) | 1375 | 5,67 |
Maccarese (viale Di Casal San Giorgio) | 1362 | 5,83 |
Focene (viale Di Focene) | 2050 | 7,67 |
Aereoporto Leonardo Da Vinci | 1925 | 7,50 |
Passoscuro (via Carbonia) | 1588 | 5,50 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2229 | 8,58 |
Negozi | 2188 | 12,62 |
Abitazioni civili | 2016 | 7,50 |
Uffici | 1975 | 7,88 |
Abitazioni di tipo economico | 1856 | 6,81 |
Box | 1181 | 4,88 |
Capannoni tipici | 725 | 4,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.